$610,000
| Total Bedrooms | 2 |
|---|---|
| Total Bathrooms | 1 |
| Full Bathrooms | 1 |
| Laundry Room | Has Laundry, Main Floor |
| Appliances | Dishwasher, Dryer - Electric, Stove, Washer |
| Stories | 1 |
|---|---|
| Water Source | Public |
| POOL | No Pool |
| ROOF | Shingle |
| Parking | Driveway |
| Heat type | Forced Air |
| Air Conditioning | Central A/C |
| Sewer | Septic of BR |
| Substructure | Crawl Space |
| Disability Features | None |
| Status | Sold |
|---|---|
| Date Sold | March 3, 2025 |
| LIVING SPACE | 953 Sq.Ft. |
| TOTAL AREA | 953 Sq.Ft. |
| LOT SIZE | 0.49 Acres |
| MLS® ID | VAFX2217364 |
| Type | Residential |
| Year Built | 1951 |
| Architecture Styles | Ranch/Rambler |
| View Description | Trees/Woods |
| ELEMENTARY SCHOOL | WAPLES MILL |
| HIGH SCHOOL | OAKTON |
| School District | FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| SALES PRICE | $610,000 |
|---|---|
| REAL ESTATE TAXES | $6,622/yr |
| Zoning | 110 |
Whether you're buying your first home, upgrading to your dream home, or preparing to sell, we're here to guide you every step of the way. Experience expert advice, personalized service, and proven results from a team that puts your goals first.
CONTACT US